Kaplijst risicovolle bomen 2024
De gemeente gaat risicovolle bomen kappen. Voor een aantal bomen moet eerst een vergunning worden aangevraagd en verleend. Op dit moment ziet u hier alleen de bomen waarvoor geen vergunning nodig is en bomen die in de wijk de Krijgsman worden gekapt. Binnenkort vindt u hier de hele lijst.
Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op veiligheid. Deze controle heet de Boom Veiligheid Controle (BVC). Uit de controle kunnen acties volgen zoals snoeien, het innemen van de kroon of kappen van de boom.
Te kappen bomen zonder vergunning
Om te zoeken in de lijst kunt u op uw computer de ctrl en de f-toets tegelijk indrukken en dan de straatnaam invoeren.
Bomen die na 15 januari 2025 gekapt worden waarvoor geen kapvergunning nodig is
Bussum
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Amersfoortsestraatweg | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Beerensteinerlaan | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 100 tot 150 cm | Ja |
Begraafplaats | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Begraafplaats | Bussum | Italaanse populier | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Begraafplaats | Bussum | Ruwe berk | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Begraafplaats | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Begraafplaats Nicolaas Beetspad | Bussum | Hollandse linde | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Boslaan | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brederodelaan | Bussum | Sierkers | Afstervingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Brediusweg | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brediusweg | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | 100 tot 150 cm | Ja |
Brediusweg | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brediusweg | Bussum | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brediusweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brediusweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brediusweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brinklaan | Bussum | Amberboom | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Brinklaan | Bussum | Amerikaanse tulpenboom | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Brinklaan | Bussum | Kleinbladige linde | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Brinklaan | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Burgemeester s Jacoblaan | Bussum | Moeraseik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Burgemeester s Jacoblaan | Bussum | Moeraseik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Burgemeester s Jacoblaan | Bussum | Moeraseik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Busken Huetlaan | Bussum | Amerikaanse eik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Bussummergrindweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bussummergrindweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bussummergrindweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bussummergrindweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bussummergrindweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bussummergrindweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bussummergrindweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bussummerheide | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Grove den | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Bussummerheide | Bussum | Meelbes | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Ceintuurbaan | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Ceintuurbaan | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Ceintuurbaan | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Constantijn Huijgenslaan (B) | Bussum | Kleinbladige linde | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
De Dennen | Bussum | Amerikaanse eik | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Dorotheagaarde | Bussum | Meelbes | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
dr. Abraham Kuyperlaan | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
dr. Abraham Kuyperlaan | Bussum | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
dr. Abraham Kuyperlaan | Bussum | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
dr. Frederik van Eedenweg | Bussum | Moeraseik | Dikrandtondzwam | 100 tot 150 cm | Ja |
dr. Frederik van Eedenweg | Bussum | Moeraseik | Sombere honingzwam | 50 tot 100 cm | Ja |
driehoek | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Eslaan | Bussum | Moseik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Eslaan | Bussum | Moseik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Fortlaan | Bussum | Hartbladige els | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Groene Long | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Groene Long | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Groene Long | Bussum | Zwarte tupeloboom | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Groene Long | Bussum | Zwarte tupeloboom | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Groene Long | Bussum | Moeraseik | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Groene Long | Bussum | Valse christusdoon | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
H. Kamerlingh Onnesweg | Bussum | Zilverlinde | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
H. Kamerlingh Onnesweg | Bussum | Sierpeer | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
H.A. Lorentzweg | Bussum | Japanse grootbloemige kornoelje | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
H.A. Lorentzweg | Bussum | Japanse grootbloemige kornoelje | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
H.A. Lorentzweg | Bussum | Japanse grootbloemige kornoelje | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
H.A. Lorentzweg | Bussum | vogelkers | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Hooftlaan | Bussum | Japanse tuinbonen boom | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Huizerweg | Bussum | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Huizerweg | Bussum | Amerikaanse eik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Huizerweg | Bussum | Bolacasia | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Jacob Ruysdaellaan | Bussum | Honingboom | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Jacob Ruysdaellaan | Bussum | Honingboom | Afstervingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Jan Toebacklaan | Bussum | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Koekoeklaan | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Koekoeklaan | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Koekoeklaan | Bussum | Ruwe berk | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Koekoeklaan | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Kom van Biegel | Bussum | Libanonceder | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Laan van Suchtelen van de Haare | Bussum | Scharlakeneik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Laan van Suchtelen van de Haare | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Lange Heul | Bussum | Grove den | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Lange Heul | Bussum | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Lange Heul | Bussum | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Lange Heul | Bussum | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Majellapark | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Mecklenburglaan | Bussum | Zilverlinde | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Meentweg | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Meentweg | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Meerweg | Bussum | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Meerweg | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Olmenlaan | Bussum | Iep | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Olmenlaan | Bussum | Iep | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Oranjepark | Bussum | Valse christusdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Oranjepark | Bussum | Honingboom | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Oud-Bussummerweg | Bussum | Sierkers | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Oud-Bussummerweg | Bussum | Sierkers | Afstervingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Paulus Potterlaan | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Potgieterlaan | Bussum | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Prinses Irenelaan | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Prinses Margrietplantsoen | Bussum | Goudberk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Prinses Margrietplantsoen | Bussum | Honingboom | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Randweg | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Randweg | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Randweg | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Randweg | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Randweg | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Schwerinlaan | Bussum | Hollandse linde | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Simon Stevinweg | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Slochterenlaan | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Speelplaats Anthonie Fokkerstraat | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Speelplaats Boslaan | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Speelplaats Heidezicht | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Speelplaats Heidezicht | Bussum | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Speelplaats Heidezicht | Bussum | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Speelplaats Spijkerstraat | Bussum | Moeraseik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Sportpark Zuid | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Stationsweg | Bussum | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Stationsweg | Bussum | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Voormeulenweg | Bussum | Amerikaanse linde | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Willem Bilderdijklaan | Bussum | Beuk | Reuzenzwam rondom | 50 tot 100 | Ja |
Willem Bilderdijklaan | Bussum | Beuk | Reuzenzwam en Echte honingzwam | 100 tot 150 cm | Ja |
Zanderijweg | Bussum | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Zanderijweg | Bussum | Grove den | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Muiden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Fermanplantsoen | Muiden | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Herengracht | Muiden | Iep | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Herengracht | Muiden | Gewone esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Herengracht | Muiden | Iep | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Kerkstraat | Muiden | Gewone esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Kloosterstraat | Muiden | Gewone esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Nooit Gedacht | Muiden | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Ravelijnspad | Muiden | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Ravelijnsplein | Muiden | Tamme kastanje | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Ravelijnsplein | Muiden | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Singelstraat | Muiden | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Singelstraat | Muiden | Treurwilg | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Ton Kootsingel | Muiden | Hollandse linde | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Ton Kootsingel | Muiden | Hollandse linde | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Muiderberg
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Badlaan | Muiderberg | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Badlaan | Muiderberg | Hollandse linde | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Badlaan | Muiderberg | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Badlaan | Muiderberg | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Badlaan | Muiderberg | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Amerikaanse eik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brink | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Dorpsstraat | Muiderberg | Hollandse linde | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Dorpsstraat | Muiderberg | Hollandse linde | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Ruwe berk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte es | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte es | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte es | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte es | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Lork | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Lork | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Lork | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Canadese populier | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Echolaan | Muiderberg | Amerikaanse vogelkers | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Douglasspar | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Gewone esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte els | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte els | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Grove den | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Acasia | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Zomerlinde | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Iep | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Echolaan | Muiderberg | Iep | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Nee |
Populierenlaan | Muiderberg | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Rembrandtlaan | Muiderberg | Sierkers | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Zwarte els | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Zwarte es | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Iep | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Zwarte els | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Willemslaan | Muiderberg | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Naarden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Abri | Naarden | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Amersfoortsestraatweg | Naarden | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Amsterdamsestraatweg | Naarden | Meelbes | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Amsterdamsestraatweg | Naarden | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Amsterdamsestraatweg | Naarden | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Anna van Burenlaan | Naarden | Sierkers | Afsterfingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Anna van Burenlaan | Naarden | Wilg | Afsterfingsverschijnselen | > 150 cm | Ja |
Anna van Burenlaan | Naarden | Wilg | Afsterfingsverschijnselen | > 150 cm | Ja |
Beethovenlaan | Naarden | Zomereik | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Beethovenlaan | Naarden | Boomhazelaar | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Beethovenlaan | Naarden | Moeraseik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Beethovenlaan | Naarden | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Beethovenlaan | Naarden | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Bollelaan | Naarden | Beuk | Afsterfingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Bollelaan | Naarden | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bollelaan | Naarden | Beuk | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Bollelaan | Naarden | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Boomgat | Naarden | Zwarte es | Afstervingsverschijnselen | 20 tot 30 cm | Ja |
Brediusweg | Naarden | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brediusweg | Naarden | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 30 tot 50 cm | Ja |
Brediusweg | Naarden | Zomereik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Brediusweg | Naarden | Amerikaanse eik | Afstervingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Burgemeester Jur. Visserlaan | Naarden | Bolacasia | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Burgemeester Jur. Visserlaan | Naarden | Bolacasia | Afsterfingsverschijnselen | < 20 cm | Ja |
Burgemeester van Hasseltlaan | Naarden | Paardenkastanje | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
Burgemeester van Hasseltlaan | Naarden | Paardenkastanje | Afsterfingsverschijnselen | 50 tot 100 cm | Ja |
