Eigen bijdrage vluchtelingen opvanglocatie
Vanaf 1 januari 2025 betalen vluchtelingen in een opvanglocatie een eigen bijdrage voor gas, water en elektriciteit. En als het een opvanglocatie is met maaltijden, betalen ze ook mee aan de maaltijden. Het betalen van een eigen bijdrage geldt voor vluchtelingen die inkomen hebben door werk, een uitkering of toeslag. Het inkomen moet wel 15% hoger zijn dan het bedrag leefgeld plus de eigen bijdrage.
Wat meetelt als inkomen
- Als u geld verdient met werken
- Als u inkomen krijgt uit een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) en/of toeslag
- Als u een uitkering en/of toeslag krijgt omdat u langdurig ziek bent of niet kunt werken
Het inkomen van alle gezinsleden van 18 jaar of ouder telt mee.
Eigen bijdrage locatie met maaltijden
Eigen bijdrage vanaf 1 januari 2025 voor een locatie met maaltijden
Leeftijd en grootte van het gezin | Hoogte leefgeld per maand | Eigen bijdrage gas, water, elektriciteit en maaltijden per maand | Minimale hoogte van het inkomen per maand |
---|---|---|---|
1 persoon van 18 jaar of ouder | € 62,66 | € 347,48 | € 419,54 |
2 personen van 18 jaar of ouder | € 125,32 | € 694,96 | € 839,08 |
1 persoon van 18 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 18 jaar | € 125,32 | € 347,48 | € 491,60 |
1 persoon van 18 jaar of ouder en 2 personen jonger dan 18 jaar | € 187,98 | € 347,48 | € 563,66 |
1 persoon van 18 jaar of ouder en 3 personen jonger dan 18 jaar | € 250,64 | € 347,48 | € 635,72 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 18 jaar | € 187,98 | € 694,96 | € 911,14 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 2 personen jonger dan 18 jaar | € 250,64 | € 694,96 | € 983,20 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 3 personen jonger dan 18 jaar | € 313,30 | € 694,96 | € 1.055,26 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 4 personen jonger dan 18 jaar | € 375,96 | € 694,96 | € 1.127,31 |
Eigen bijdrage locatie zonder maaltijden
Eigen bijdrage vanaf 1 januari 2025 voor een locatie zonder maaltijden
Leeftijd en grootte van het gezin | Hoogte leefgeld per maand | Eigen bijdrage gas, water, elektriciteit per maand | Minimale hoogte van het inkomen per maand |
---|---|---|---|
1 persoon van 18 jaar of ouder | € 314,84 | € 105,00 | € 467,07 |
2 personen van 18 jaar of ouder | € 629,68 | € 210,00 | € 934,13 |
1 persoon van 18 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 18 jaar | € 587,55 | € 105,00 | € 780,68 |
1 persoon van 18 jaar of ouder en 2 personen jonger dan 18 jaar | € 759,33 | € 105,00 | € 978,23 |
1 persoon van 18 jaar of ouder en 3 personen jonger dan 18 jaar | € 912,60 | € 105,00 | € 1.154,49 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 18 jaar | € 795,09 | € 210,00 | € 1.124,35 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 2 personen jonger dan 18 jaar | € 944,12 | € 210,00 | € 1.295,74 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 3 personen jonger dan 18 jaar | € 1.164,39 | € 210,00 | € 1.549,05 |
2 personen van 18 jaar of ouder en 4 personen jonger dan 18 jaar | € 1.384,66 | € 210,00 | € 1.802,36 |
Veranderingen in uw situatie doorgeven
Veranderingen in uw situatie geeft u direct of uiterlijk binnen 14 dagen aan ons door. Veranderingen in uw situatie kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw eigen bijdrage.
Voorbeelden van veranderingen die u aan ons doorgeeft:
- Uw inkomen verandert
- U gaat verhuizen binnen dezelfde gemeente, naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland
- De samenstelling van uw gezin verandert
- Uw kind wordt 18 jaar
- U vertrekt tijdelijk uit de opvang. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat
Hoe u veranderingen doorgeeft
- Vul het contactformulier in. Kies bij ‘waar gaat uw vraag over’ voor ‘zorg, bijstand en ondersteuning’
- Of ga naar het inloopspreekuur. Maandag van 10.00 tot 14.00 uur, gemeentehuis Brinklaan 35 Bussum
- Of stuur een mail naar leefgeldoekraine@gooisemeren.nl
Vertrek naar het buitenland
Vertrekt u naar het buitenland? Geef uw verhuizing dan ook door aan Burgerzaken
Verhuizen naar andere gemeente
Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan uw nieuwe gemeente.