Waardevolle bomen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de waardevolle bomen in Gooise Meren. Waardevolle bomen hebben een meerwaarde en zijn waardevol voor onze gemeente. De meerwaarde kan bijvoorbeeld zijn een bijzonder soort, beeldbepalend, herdenkingsbomen. In het overzicht staan individuele particuliere en openbare bomen en boomstructuren.
Met Ctrl+F is het mogelijk te zoeken op een woord. Bijvoorbeeld op straatnaam. Houd hiervoor de Control-toets (Ctrl) vast en type F. Typ het woord dat u zoekt in het venster.
Waardevolle bomen Bussum
Particuliere waardevolle bomen Bussum
Dit is geen compleet overzicht van waardevolle bomen. Staat de boom die u zoekt er niet tussen? Kijk dan op de kaart met waardevolle gebieden (PDF, 17.1 MB, groot bestand, laden duurt lang) om te zien of de boom als waardevol wordt gezien.
Nummer | Boomsoort (wetenschappelijk) | Boomsoort (Nederlandse naam) | Plaats | Straat | Huisnummer | Score |
8570 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 27 | 43 |
8571 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 27 | 45 |
8572 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 27 | 45 |
8573 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 27 | 49 |
8574 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Rode beuk, bruine beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 27 | 52 |
8575 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 27 | 41 |
7457 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 49 | 52 |
7497 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 53 | 60 |
7498 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 55 | 52 |
7499 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 55 | 52 |
7500 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 55 | 52 |
7501 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 57 | 40 |
7502 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 57 | 47 |
7571 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 69 | 46 |
7529 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 46 |
7530 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 46 |
7531 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 46 |
7532 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 46 |
7533 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 46 |
7534 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 46 |
7535 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 46 |
7536 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 85 | 52 |
7554 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 93 | 52 |
7540 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 89 a | 46 |
7541 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91a | 56 |
7542 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91a | 56 |
7552 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91a | 50 |
7543 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91b | 50 |
7544 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91b | 46 |
7546 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91b | 50 |
7547 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91b | 50 |
7548 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 91b | 41 |
7555 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 93a | 52 |
7556 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 93a | 46 |
7561 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 93b | 46 |
7562 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 93b | 50 |
7564 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Amersfoortsestraatweg | 93b | 46 |
27039 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Anne Franklaan | 21 | 44 |
27142 | Cedrus deodara | Himalayaceder | Bussum | Batterijlaan | 15 | 41 |
7822 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Rode beuk, bruine beuk | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 54 |
7823 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 50 |
7824 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 50 |
7826 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 56 |
7827 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 49 |
7828 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 43 |
8548 | Pinus nigra | Zwarte den | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 41 |
8553 | Pinus sylvestris | Grove den, gewone pijn(boom) | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 44 |
8554 | Pinus sylvestris | Grove den, gewone pijn(boom) | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 44 |
8555 | Pinus sylvestris | Grove den, gewone pijn(boom) | Bussum | Beerensteinerlaan | 69 | 44 |
8551 | Pinus sylvestris | Grove den, gewone pijn(boom) | Bussum | Beerensteinerlaan | 73 | 44 |
7711 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Beresteinerlaan | 57 | 58 |
7712 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Beresteinerlaan | 57 | 41 |
7713 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Beresteinerlaan | 59 | 52 |
7714 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Beresteinerlaan | 73 | 41 |
7716 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Beresteinerlaan | 73 | 39 |
7718 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Beresteinerlaan | 73 | 56 |
7719 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Beresteinerlaan | 73 | 45 |
7720 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Beresteinerlaan | 73 | 45 |
7997 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Beresteinerlaan | 2C | 58 |
7487 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Bremstraat | 3 | 51 |
7992 | Fagus sylvatica 'Atropurpurea' | Rode beuk, bruine beuk | Bussum | Brinklaan | 82 | 64 |
7993 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 82 | 47 |
7994 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Brinklaan | 82 | 41 |
7998 | Castanea sativa | Tamme kastanje | Bussum | Brinklaan | 82 | 53 |
7999 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | 82 | 52 |
8000 | Acer negundo | Vederesdoorn | Bussum | Brinklaan | 82 | 36 |
8001 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 82 | 41 |
8005 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | 82 | 56 |
8006 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Brinklaan | 82 | 41 |
8007 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | 82 | 56 |
8019 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 82 | 41 |
8020 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Brinklaan | 82 | 41 |
8021 | Quercus palustris | Moeraseik | Bussum | Brinklaan | 82 | 41 |
8022 | Quercus palustris | Moeraseik | Bussum | Brinklaan | 82 | 45 |
8024 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Brinklaan | 82 | 37 |
8025 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Brinklaan | 82 | 54 |
8002 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | brinklaan | 110 | 41 |
27154 | Juglans regia | Okkernoot, Gewone walnoot | Bussum | Brinklaan | 117 | 41 |
7985 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Brinklaan | 124 | 41 |
7986 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Brinklaan | 129 | 58 |
7979 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | 134 | 43 |
7980 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 134 | 43 |
7981 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Brinklaan | 134 | 45 |
7982 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 134 | 47 |
7983 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 134 | 47 |
7984 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Brinklaan | 134 | 45 |
7879 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 139 | 43 |
7881 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Brinklaan | 145 | 41 |
7875 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 146 | 40 |
7882 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Brinklaan | 147 | 41 |
7888 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Brinklaan | 151 | 41 |
7987 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 115A | 47 |
7988 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 115A | 41 |
8003 | Platanus x hispanica | Gewone plataan, Londense plataan | Bussum | brinklaan | 124A | 41 |
7673 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Brinklaan | 40A | 42 |
7871 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | nabij bussum zuid | 46 |
7872 | Quercus robur, overige cv's | Zomereik, overige klonen | Bussum | Brinklaan | nabij bussum zuid | 58 |
7874 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Brinklaan | nabij bussum zuid | 41 |
7977 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | nabij bussum zuid | 54 |
9210 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | nabij bussum zuid | 47 |
9211 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Brinklaan | nabij bussum zuid | 47 |
9231 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Burgemeester de Bordesstraat | 82 | 45 |
9234 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Burgemeester de Bordesstraat | 82 | 43 |
9235 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Burgemeester de Bordesstraat | 82 | 50 |
9236 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Burgemeester de Bordesstraat | 82 | 43 |
9237 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Burgemeester de Bordesstraat | 136 | 43 |
9238 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Burgemeester de Bordesstraat | 136 | 43 |
7870 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Bussumer Grindweg | nabij bussum zuid | 52 |
7973 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Bussumer Grindweg | nabij bussum zuid | 56 |
7974 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Bussumer Grindweg | nabij bussum zuid | 52 |
7603 | Corylus colurna | Turkse boomhazelaar | Bussum | Ceintuurbaan | 104 | 41 |
7604 | Corylus colurna | Turkse boomhazelaar | Bussum | Ceintuurbaan | 104 | 41 |
7605 | Corylus colurna | Turkse boomhazelaar | Bussum | Ceintuurbaan | 106 | 41 |
7479 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | Ceintuurbaan | 235 | 37 |
27020 | Ailanthus altissima | Hemelboom | Bussum | Ceintuurbaan | 156 | 41 |
7892 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Singel 8 | 34 naast | 43 |
7893 | Castanea sativa | Tamme kastanje | Bussum | Singel 8 | 34 naast | 37 |
7894 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Singel 8 | 34 naast | 47 |
7889 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Rode beuk, bruine beuk | Bussum | De Larix | 41 | 52 |
7599 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Dr. Abraham Kuyperlaan | 70 | 41 |
7656 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Eslaan | 1 | 56 |
7657 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Eslaan | 3 | 41 |
7654 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Eslaan | 4 | 47 |
7665 | Prunus avium | Zoete kers, Boskers, Kriek, Wilde kers | Bussum | Eslaan | 9 | 35 |
7661 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Eslaan | 10 | 56 |
7667 | Carpinus betulus | Haagbeuk | Bussum | Eslaan | 11 | 43 |
8016 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Eslaan | 11 | 41 |
7662 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Eslaan | 12 | 43 |
7663 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Eslaan | 12 | 52 |
7666 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Eslaan | 12 | 41 |
7668 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Eslaan | 15 | 56 |
7669 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Eslaan | 15 | 54 |
7670 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Eslaan | 15 | 45 |
8018 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Eslaan | 15 | 41 |
7672 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Eslaan | 13A | 41 |
7647 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Generaal de la Reijlaan | 21 | 45 |
7650 | Acer saccharinum | Zilveresdoorn | Bussum | Generaal de la Reijlaan | 27 | 47 |
7480 | Ailanthus altissima | Hemelboom | Bussum | Gentiaanstraat | 56 | 41 |
7464 | Larix decidua | Europese lariks | Bussum | Godelindestraat | 57 | 41 |
7677 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Gooiberg | 27 | 62 |
7678 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Gooiberg | 36 | 46 |
7742 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Gooibergstraat | 14 | 50 |
7743 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Gooibergstraat | 14 | 50 |
7744 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Gooibergstraat | 14 | 58 |
7475 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Goudenregenstraat | 9 | 58 |
7477 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Goudenregenstraat | 32 | 45 |
7474 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | Goudenregenstraat | 7 | 45 |
8576 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 56 |
8577 | Fraxinus excelsior | Gewone es | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 39 |
8578 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 54 |
8580 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 52 |
8581 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 52 |
8582 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 52 |
8583 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 52 |
8584 | Fraxinus excelsior | Gewone es | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 43 |
8585 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Groot Hertoginnenlaan | 28 | 37 |
7469 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | H. Kamerling Onneslaan | 116 | 45 |
7468 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | H. Kamerling Onneslaan | 120 | 41 |
7467 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | H. Kamerling Onneslaan | 122 | 45 |
7484 | Acer saccharinum | Zilveresdoorn | Bussum | H. Kamerling Onnesweg | 64 | 47 |
7481 | Ailanthus altissima | Hemelboom | Bussum | H. Kamerling Onnesweg | 78 | 41 |
7482 | Ailanthus altissima | Hemelboom | Bussum | H. Kamerling Onnesweg | 78 | 43 |
7483 | Ailanthus altissima | Hemelboom | Bussum | H. Kamerling Onnesweg | 78 | 41 |
7504 | Pinus nigra | Zwarte den | Bussum | H.A. Lorentzweg | 33 | 41 |
7503 | Pinus nigra | Zwarte den | Bussum | H.A. Lorentzweg | 39 | 41 |
7492 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | H.A. Lorentzweg | 11 | 43 |
27076 | Cedrus libani 'Glauca' | blauwe Libanonceder | Bussum | H.C. Lorentzweg | 75 | 30 |
7493 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | Hector Treubstraat | 9 | 49 |
7489 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Hector Treubstraat | 24 | 43 |
26889 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Spiegelstraat | 1 | 45 |
7810 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Herenstraat | 66 | 41 |
7812 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Herenstraat | 66 | 49 |
7809 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Herenstraat | 86 | 53 |
7815 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Herenstraat | 105 | 41 |
7816 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Herenstraat | 105 | 45 |
7817 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Herenstraat | 105 | 41 |
7814 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | Herenstraat | 107 | 45 |
7808 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Herenstraat | 109 | 45 |
7597 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | Rode beuk, bruine beuk | Bussum | Huizerweg | 2 | 62 |
27001 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Singel | 123 | 39 |
26888 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn, (hangende bloemtros) | Bussum | Iepenlaan | 16 | 41 |
27156 | Catalpa bignonioides | Trompetboom | Bussum | iepenlaan | 16 | 39 |
7681 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Iepenlaan | 67 | 47 |
7682 | Acer saccharinum | Zilveresdoorn | Bussum | Iepenlaan | 200 t/m 350 | 37 |
7683 | Ulmus x hollandica 'Belgica' | Hollandse iep | Bussum | Iepenlaan | 200 t/m 350 | 37 |
7684 | Platanus x hispanica | Gewone plataan, Londense plataan | Bussum | Iepenlaan | 200 t/m 350 | 41 |
7685 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Iepenlaan | 354 t/m 466 | 46 |
7686 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Iepenlaan | 354 t/m 466 | 46 |
7687 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Iepenlaan | 354 t/m 466 | 46 |
7490 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | J.H. van t Hoffweg | 20 | 58 |
8562 | Robinia pseudoacacia | Robinia, Valse acacia | Bussum | Jan Toebacklaan | 6 | 41 |
8563 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Jan Toebacklaan | 6 | 58 |
8560 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Jan Toebacklaan | 8 | 52 |
8561 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Jan Toebacklaan | 8 | 52 |
8564 | Metasequoia glyptostroboides | Chinese moerascypres | Bussum | Jan Toebacklaan | 8 | 47 |
8565 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Jan Toebacklaan | 20 | 56 |
8566 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Jan Toebacklaan | 20 | 56 |
8567 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Jan Toebacklaan | 20 | 56 |
8568 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Jan Toebacklaan | 20 | 56 |
8569 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Jan Toebacklaan | 20 | 58 |
7460 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | K.de Bazelstraat | 82 | 45 |
29822 | Aesculus hippocastanum | Witte paardenkastanje | Bussum | Kapelstraat | 7 | 47 |
7580 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 49 | 46 |
7581 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Koekoeklaan | 49 | 45 |
7508 | Cedrus libanii 'Glauca' | Blauwe Libanonceder | Bussum | Koekoeklaan | 132 | 41 |
7509 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 144 | 56 |
7579 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Koekoeklaan | 144 | 50 |
7725 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 144 | 50 |
7520 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 46 |
7521 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 50 |
7522 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 46 |
7523 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 46 |
7524 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 46 |
7525 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 46 |
7526 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 46 |
7527 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 44 |
7528 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Koekoeklaan | 146 | 43 |
8557 | Pinus sylvestris | Grove den, gewone pijn(boom) | Bussum | Koekoeklaan | 51-109 | 48 |
27173 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Korte Godelindestraat | 20A | 43 |
7653 | Quercus robur 'Fastigiata' | Zomereik, meer zuilachtige vorm | Bussum | Kromme Englaan | 5 | 43 |
7652 | Betula pendula | Ruwe berk, gewone berk | Bussum | Kromme Englaan | 7 | 45 |
7586 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Zwaluwlaan | 2-48 | 45 |
7587 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | Bussum | Zwaluwlaan | 2-48 | 41 |
7616 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Lammert Majoorstraat | 58 | 62 |
7609 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Lange Heul | 217 | 52 |
7577 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Leeuweriklaan | 20 | 50 |
7567 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Leeuweriklaan | 1-67 | 62 |
7568 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Leeuweriklaan | 1-67 | 50 |
7569 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Leeuweriklaan | 1-67 | 50 |
27019 | Acer platanoides | Noorse esdoorn | Bussum | Lijsterlaan | 17 | 43 |
7458 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Lothariuslaan | 35 | 43 |
7456 | Tilia x europaea, overige cv's | Hollandse linde | Bussum | Lothariuslaan | 37 | 43 |
8605 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 49 | 50 |
8606 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 49 | 50 |
8607 | Acer saccharinum | Zilveresdoorn | Bussum | Meerweg | 49 | 47 |
8600 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 51 | 50 |
8601 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 51 | 50 |
8602 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 51 | 50 |
8603 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 51 | 50 |
8596 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 53 | 50 |
8597 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 53 | 50 |
8598 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 53 | 50 |
8599 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 53 | 50 |
8592 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 55 | 50 |
8593 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 55 | 50 |
8594 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 55 | 50 |
8595 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 55 | 50 |
8590 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 57 | 56 |
8591 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 57 | 50 |
8586 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 59 | 56 |
8587 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 59 | 56 |
8588 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 59 | 56 |
8589 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Meerweg | 59 | 56 |
8604 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Meerweg | 49 | 50 |
7679 | Fagus sylvatica | Beuk, Gewone beuk | Bussum | Meijerkamplaan | 21 | 50 |
7575 | Quercus robur | Zomereik, Gewone eik, Inlandse eik | Bussum | Merelhof | 4 | 50 |
