Kaplijst risicovolle bomen 2023
De gemeente gaat risicovolle bomen kappen. Voor een aantal bomen moet eerst een vergunning worden aangevraagd en verleend.
Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op veiligheid. Deze controle heet de Boom Veiligheid Controle (BVC). Uit de controle kunnen acties volgen zoals snoeien, het innemen van de kroon of kappen van de boom.
Te kappen bomen zonder vergunning
Bomen die begin 2023 gekapt worden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Achtermeulenlaan 56 | Bussum | prunus | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Achtermeulenlaan 67 | Bussum | prunus | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Akkerlaan | Bussum | amberboom | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Amaliagaarde achter containers | Bussum | berk | zwamaantasting | 40 | ja |
Amaliagaarde achter containers | Bussum | berk | zwamaantasting | 20 | ja |
Amersfoortsestraatweg t.o. 93 | Bussum | eik | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Anna Franklaan t.o. 158 | Bussum | goude regen | afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Anna Franklaan t.o. 158 | Bussum | goude regen | afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Anna Franklaan t.o. 158 | Bussum | goude regen | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Anne Franklaan Aagje Dekenlaan bij inrit garages | Bussum | berk | afgestorven boom | 40 | ja |
Anne Franklaan hoek Aaltje Noorderwierlaan | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Anne Franklaan t.o. 197 | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Batterijlaan t.h.v. 26 | Bussum | sorbus | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Betje Wolfflaan | Bussum | prunus | afgestorven boom | 25 | ja |
Bloemhof t.h.v. flat 110-140 in vijverpark | Bussum | berk | afgestorven boom | 25 | ja |
Bloemhof t.h.v. flat 110-140 in vijverpark | Bussum | berk | afgestorven boom | 25 | ja |
Boekweitplein (naast Visserstraat 40A | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Boerhaavelaan 16 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Boerhaavelaan 26 | Bussum | sierpeer | afgestorven boom | 19 | ja |
Boerhaavelaan 38 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Boerhaavelaan 44 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Boerhaavelaan 48 | Bussum | meidoorn | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Boerhaavelaan 8 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Boomkleverlaan naast 48 | Bussum | haagbeuk | afgestorven boom | 40 | ja |
Brediusweg naast 12 | Bussum | prunus | stobbe | 19 | ja |
Catharina van Renneslaan | Bussum | esdoorn | zwamaantasting | ja | |
Ceintuurbaan hoek hoek Zwaluwlaan parkje achter flat | Bussum | goude regen | afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Ceintuurbaan hoek Zwaluwlaan parkje achter flat | Bussum | cercis | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Ceintuurbaan t.o. 124 | Bussum | vernisboom | afgestorven boom | 19 | ja |
Ceintuurbaan t.o. 84 | Bussum | vernisboom | afgestorven boom | 19 | ja |
De Korte Singel 17 | Bussum | lijsterbes | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
De Korte Singel 7 | Bussum | lijsterbes | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan 37 | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan 44 | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan t.o. 6 | Bussum | pinus | afgestorven boom | 25 | nee |
dr. Abraham Kuyperlaan t.o. 6 | Bussum | pinus | afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Dr. Schaepmanlaan t.o. 51 | Bussum | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Elisabethgaarde achter containers | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Elisabethgaarde naast flat 78-116 | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Elise Dammershof | Bussum | sierkers | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Ester de Boer van Rijklaan 21 | Bussum | haagbeuk | afgestorven boom | 40 | ja |
Geysendorflaan hoek Prinses Margriet plantsoen | Bussum | krent | scheefstand | 19 | ja |
H.A. Lorentzweg t.o 75 | Bussum | Hazelaar | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Hamerstraat 81 | Bussum | sierpeer | geen | 19 | ja |
Hector Treubstraat | Bussum | sierkers | zwamaantasting | 19 | ja |
Hooftlaan t.o. 36 | Bussum | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
iepenlaan t.o. 139 | Bussum | berk | afgestorven boom | 25 | nee |
Imkerweg 23 | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Imkerweg 27 | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Imkerweg 29 | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Imkerweg 37 | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Imkerweg 39 | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Imkerweg 43 | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Koekoeklaan | Bussum | berk | afgestorven boom | 19 | ja |
Koopweg 25 | Bussum | bolprunus | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Koopweg 59 | Bussum | bolprunus | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Koopweg 69 | Bussum | bolprunus | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Landstraat speeltuin | Bussum | amberboom | afgestorven boom | ja | |
Lijsterlaan | Bussum | lijsterbes | zwamaantasting | 19 | ja |
Lothariuslaan naast Amersfoortsestraatweg 61 | Bussum | acacia | afgestorven boom | 75 | ja |
Marianne Philipslaan 28 | Bussum | sierpeer | afgestorven boom | 19 | ja |
Mezenlaan bij 17 | Bussum | eik | afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Minister A.S. Talmalaan | Bussum | robinia | houtscheur | 25 | ja |
Oostpad t.o. 51 speelplaats | Bussum | sorbus | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Oud Bussumerweg hoek Wilhelminaplantsoen | Bussum | linde | onverenigbaarheid ent | 25 | ja |
P.R.M. Versteegstraat 8 | Bussum | magnolia | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Papaverstraat naast 3 | Bussum | robinia | stobbe | ja | |
Parklaan naast flat 1-1d | Bussum | esdoorn | zwamaantasting | 75 | ja |
Piet Heinlaan t.h.v. 52 | Bussum | sierkers | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Scheperweg | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Scheperweg | Bussum | sierkers | bacterievuur | 19 | ja |
Simon Stevinweg | Bussum | lijsterbes | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Simon Stevinweg | Bussum | prunus | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Singel 102 | Bussum | krent | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Singel 128 | Bussum | krent | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Spijkerstraat 23 | Bussum | prunus | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Spijkerstraat 98 | Bussum | linde | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Spijkerstraat t.o. 104 | Bussum | krent | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Van Speijklaan 18 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Van Speijklaan 25 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Van Speijklaan 28 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Van Speijklaan 33 | Bussum | sierpeer | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Vijverpark bij vijver | Bussum | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Weidehof t.h.v. 52 | Bussum | prunus | zwamaantasting | 40 | ja |
Zwaluwlaan | Bussum | lijsterbes | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Burgemeester de Raadtsingel t.h.v. 15a | Muiden | beuk | afgestorven boom | 25 | ja |
De Lelie | Muiden | den | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Laan der Artillerie | Muiden | es | essen taksterfte | 25 | nee |
Mariahoeveweg bij sportveld | Muiden | populier | lengterib | 125 | ja |
Prinses Marijkestraat 15 | Muiden | Berk | afspraak bewoners | 40 | nee |
Singelstraat 30 | Muiden | meelbes | afstervingsverschijnselen | nee | |
Singelstraat 30 | Muiden | meelbes | afstervingsverschijnselen | nee | |
Singelstraat 30 | Muiden | meelbes | afstervingsverschijnselen | nee | |
Singelstraat 30 | Muiden | esdoorn | afstervingsverschijnselen | nee | |
Gerard Doulaan achter 2 | Muiderberg | Prunus | afgestorven boom | 40 | nee |
Paulus Potterlaan voor 5 | Muiderberg | els | afgestorven boom | 40 | ja |
Aalscholverstraat 387 | Naarden | sierkers | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Abri | Naarden | populier | stormschade/dunning | 75 | ja |
Abri | Naarden | esdoorn | stormschade/dunning | 25 | ja |
Abri | Naarden | populier | stormschade/dunning | 25 | ja |
Abri | Naarden | es | stormschade/dunning | 25 | ja |
Abri | Naarden | es | stormschade/dunning | 25 | ja |
Albert Grootlaan | Naarden | prunus | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Evert de Bruynstraat 4c | Naarden | sierkers | zwamaantasting | 19 | ja |
Graaf Willem de Oudelaan | Naarden | esdoorn | plakoksel | 75 | nee |
Hoofdgracht bij onderwal | Naarden | wilg | inrotting stam | 75 | nee |
Hoofdgracht bij onderwal | Naarden | wilg | inrotting stam | 75 | nee |
Hoofdgracht t.o. 3 | Naarden | prunus | afgestorven boom | 19 | ja |
Pater Wijnterlaan | Naarden | sierpeer | stobbe | 19 | ja |
Plein 1940-1945 | Naarden | meidoorn | scheefstand | 19 | ja |
Plein 1940-1945 | Naarden | meidoorn | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Schout bij 13 langs water | Naarden | els | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Strandlaan naast 9 | Naarden | wilg | holte met inrotting | 75 | ja |
Tets van Goudriaanstraat tegenover 25 | Naarden | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Travers t.o. 27 | Naarden | prunus | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Travers t.o. 7 | Naarden | prunus | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Vaartweg | Naarden | berk | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg naast 71 (sportpark) | Naarden | esdoorn | ruimte eik | 25 | nee |
Amersfoortsestraatweg naast 71 (sportpark) | Naarden | esdoorn | ruimte eik | 25 | nee |
Amersfoortsestraatweg naast 71 (sportpark) | Naarden | els | ruimte eik | 25 | nee |
Bomen die in de eerste helft van 2022 gekapt zijn
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdamsestraatweg t.h.v 11 | Naarden | els | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Amsterdamsestraatweg t.h.v 45 | Naarden | es | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Havenlaan voor 2 | Naarden | eik | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Havenlaan naast Strandlaan 2 | Naarden | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Ijselmeerweg achter NH Hotel | Naarden | esdoorn | essentaksterfte | 40 | nee |
Walgang naast 12 | Naarden | els | beschadigd bastweefsel | 40 | ja |
Vincent van Goghlaan achter 2 | Naarden | es | essentaksterfte | 40 | nee |
Oud Huizerweg naast begraafplaats | Naarden | robinia | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Naarderstraatweg 2 | Muiderberg | es | essentaksterfte | 40 | nee |
Naarderstraatweg 2 | Muiderberg | es | essentaksterfte | 20 | ja |
Frans Hals Plantsoen t.o. 36 | Muiderberg | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Graaf Florislaan t.o. 13 | Muiderberg | zuileik | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
G.A. Heinzeplein | Muiderberg | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
G.A. Heinzeplein | Muiderberg | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
G.A. Heinzeplein | Muiderberg | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
G.A. Heinzeplein | Muiderberg | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
G.A. Heinzeplein | Muiderberg | esdoorn | stobbe | 25 | ja |
De Maar t.o. 17 aan waterzijde | Muiderberg | wilg | watermerkziekte | 75 | ja |
De Maar t.o. 19 aan waterzijde | Muiderberg | wilg | watermerkziekte | 75 | ja |
De Kor voor 29 | Muiderberg | malus | afstervingsverschijnselen | 20 | ja |
De Kor voor 29 | Muiderberg | malus | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Brink | Muiderberg | kastanje | stobbe | 75 | ja |
Scholekster t.o. 19 | Muiderberg | prunus | afgestorven boom | 20 | ja |
Mariahoeveweg | Muiden | populier | houtscheur | 75 | ja |
Mariahoeveweg | Muiden | populier | holte /klankafwijking | 75 | ja |
Constantijn Huygenslaan t.o. 12 | Muiden | bol acacia | afgestorven boom | 20 | ja |
Constantijn Huygenslaan t.o. 12 | Muiden | bol acacia | afgestorven boom | 20 | ja |
De blauwe wereld in bosplantsoen t.h.v. 39 | Muiden | els | bloedingen | 75 | nee |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Maxisweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Ceintuurbaan | Bussum | robinia | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Papaverstraat t.h.v. 44 | Bussum | linde | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Brinklaan 146a (brandweer) | Bussum | esdoorn | inrotting stamvoet | 75 | nee |
Kwartellaan 4 | Bussum | acacia | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Top Naefflaan hoek Esther de Boer van Rijklaan | Bussum | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Bloemhof flat 41-79 | Bussum | prunus | zwamaantasting | 40 | ja |
Bloemhof flat 41-7 | Bussum | robinia | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Bloemhof flat 41-79 | Bussum | robinia | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Bloemhof flat 41-79 | Bussum | robinia | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Bloemhof flat 41-79 | Bussum | robinia | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Bloemhof flat 41-79 | Bussum | robinia | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Lange Heul naast 89 | Bussum | Prunus | zwamaantasting | 75 | ja |
Weidehof naast 201 | Bussum | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Te kappen bomen met vergunning
Bomen die begin 2023 gekapt worden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Brinklaan t.o. 66 | Bussum | eik | Zware kroonsterfte | 75 | ja |
Busken Huetlaan 12 | Bussum | eik | zwamaantasting | 75 | ja |
Amersfoortsestraatweg bij Leeuweriklaan | Bussum | eik | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg 101 | Bussum | beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Brinklaan 33 | Bussum | linde | afgestorven boom | 19 | ja |
Burgemeester S'Jacoblaan 't Moutje bij water | Bussum | es | essentaksterfte | 40 | ja |
Ceintuurbaan t.o. Ruijterlaan | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan 1G | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Dr. Frederik van Eedenweg 13A | Bussum | Moeraseik | stormschade | 75 | ja |
Eslaan 14 | Bussum | eik | afgestorven boom | 19 | ja |
H.A. Lorentzweg t.o 45 | Bussum | honingboom | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Karel Doormanlaan t.o. 75 | Bussum | prunus | afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Karel Doormanlaan t.o. 75 | Bussum | prunus | afgestorven boom | 19 | ja |
Karel Doormanlaan t.o. 94 | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Koekoeklaan bij Zwaluwlaan | Bussum | honingboom | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Koekoeklaan hoek Anne Franklaan | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Koekoeklaan hoek Anne Franklaan | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Koekoeklaan hoek Zwaluwlaan | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Laarderweg t.o. 95 | Bussum | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Nieuwe 's Gravelandseweg hoek parklaan bij vijver | Bussum | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Prins Hendriklaan 1 | Bussum | linde | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Randweg 203 (speelplaats Heidezicht) | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Voormeulenweg t.o. 21 | Bussum | sierkers | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Voormeulenweg t.o. 49 | Bussum | berk | afgestorven boom | 40 | nee |
Voormeulenweg t.o. 51 | Bussum | pinus | afgestorven boom | 40 | nee |
Voormeulenweg t.o. 57 | Bussum | berk | afgestorven boom | 40 | nee |
Voormeulenweg t.o. 57 | Bussum | berk | afgestorven boom | 40 | nee |
Voormeulenweg t.o. 57 | Bussum | pinus | afgestorven boom | 40 | nee |
Voormeulenweg t.o. 57 | Bussum | pinus | afgestorven boom | 40 | nee |
Brink | Muiderberg | kastanje | holte stamvoet | 75 | ja |
Amsterdamsestraatweg | Muiden | Kastanje | kastanje bloedingsziekte | 40 | nee |
Amsterdamsestraatweg t.h.v. 26 | Muiden | Kastanje | kastanje bloedingsziekte | 75 | nee |
De Pauw | Muiden | eik | zwamaantasting | 75 | ja |
Singelstraat in park | Muiden | es | essentaksterfte | 75 | ja |
Zuidpolderweg bij parkeerstrook | Muiden | es | essentaksterfte | 25 | ja |
Zuidpolderweg kruising Mariahoeveweg | Muiden | es | essentaksterfte | 25 | ja |
Abri | Naarden | wilg | stormschade dunning | 19 | ja |
Abri | Naarden | populier | stormschade dunning | 40 | ja |
Abri | Naarden | wilg | stormschade dunning | 19 | ja |
Abri | Naarden | es | stormschade dunning | 19 | ja |
Abri | Naarden | els | stormschade dunning | 19 | ja |
Abri | Naarden | wilg | stormschade dunning | 19 | ja |
Anna van Burenlaan bij vijver | Naarden | wilg | zwamaantasting | 150 | nee |
Anna van Burenlaan bij vijver | Naarden | wilg | zwamaantasting | 150 | nee |
Anna van Burenlaan bij vijver | Naarden | wilg | stormschade | 25 | ja |
Bollenlaan t.o. 1 | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Godelindeweg t.o. 56 | Naarden | eik | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Huizerstraatweg t.h.v. Rugby | Naarden | linde | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Huizerstraatweg t.h.v. Rugby | Naarden | linde | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Huizerstraatweg t.o. 71 | Naarden | linde | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Ijsselmeerweg bij viaduct | Naarden | es | essentaksterfte | 19 | ja |
Ijsselmeerweg bij viaduct | Naarden | es | essentaksterfte | 19 | ja |
Ijsselmeerweg bij viaduct | Naarden | es | essentaksterfte | 19 | ja |
J.P. van Woenselkooylaan | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Juliana van Stolberglaan t.o. 104 | Naarden | Taxodium | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Meentweg 4a | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Oud Blaricumerweg | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Oud Blaricumerweg zandweg | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 125 | ja |
Oud Blaricumerweg | Naarden | beuk | kroonsterfte | 125 | ja |
Oud Blaricumerweg | Naarden | beuk | afstervende boom | 75 | ja |
Oud Blaricumerweg | Naarden | beuk | zwaar getopt | 75 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. 14 | Naarden | beuk | afgestorven boom | 75 | ja |
Oud Huizerweg t.h.v. 18 | Naarden | beuk | afgestorven boom | 75 | ja |
Oud Huizerweg16 | Naarden | beuk | zwamaantasting met holte | 125 | ja |
Oud Huizerweg16 | Naarden | beuk | zwamaantasting met holte | 125 | ja |
Rijksweg t.o. 8 | Naarden | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Rijksweg | Naarden | populier | stormschade lengtescheur | 75 | nee |
Bomen die in de eerste helft van 2022 gekapt zijn
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Oude haven t.o. 21 | Naarden | linde | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Strandlaan naast 1 | Naarden | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Strandlaan ingangsweg | Naarden | esdoorn | zware plakoksel | 75 | nee |
Burgemeester de raad Singel t.o. 15A | Muiden | linde | zwamaantasting | 40 | ja |
Ravelijnsplein | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Kruitpad | Muiden | eik | inrotting wortelvoet | 75 | ja |
Amsterdamsestraatweg | Muiden | kastanje | inrotting | 25 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamse straatweg | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Valkeveenselaan 21 | Naarden | linde | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
De Ruijterlaan | Bussum | berk | afgestorven boom | 40 | nee |
Bomen die in de tweede helft van 2022 gekapt zijn
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Beijert t.h.v. 28 | Naarden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 75 | ja |
Wijkplaats t.o. 12 | Naarden | esdoorn | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Kobaltstraat 15 (zuiderzeepad) | Naarden | populier | zwamaantasting | 75 | ja |
Kobaltstraat 15 (zuiderzeepad) | Naarden | populier | Houtscheur | 75 | ja |
Kobaltstraat 9 (zuiderzeepad) | Naarden | populier | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Kobaltstraat 7 (zuiderzeepad) | Naarden | populier | zwamaantasting | 75 | ja |
Nikkelstraat 41 (zuiderzeepad) | Naarden | populier | Houtscheur | 75 | ja |
Ijsselmeerweg hoek Amsterdamsestraatweg | Naarden | esdoorn | essentaksterfte | 40 | ja |
Ijsselmeerweg hoek Amsterdamsestraatweg | Naarden | esdoorn | essentaksterfte | 40 | ja |
Ijsselmeerweg hoek Amsterdamsestraatweg | Naarden | esdoorn | essentaksterfte | 25 | ja |
Ijsselmeerweg hoek Amsterdamsestraatweg | Naarden | esdoorn | essentaksterfte | 25 | ja |
Ijsselmeerweg hoek Amsterdamsestraatweg | Naarden | esdoorn | essentaksterfte | 25 | ja |
Brink | Muiderberg | gleditsia | afstervingsverschijnselen | 20 | nee |
Singelstraat in park | Muiden | es | essentaksterfte | 75 | ja |
Singelstraat in park | Muiden | esdoorn | afgestorvengestelarm/ bacterieziekte | 75 | ja |
Ravelijnspad | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
De kogge naast 23 | Muiden | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 75 | ja |
Weesperweg bos bij begraafplaats | Muiden | es | essentaksterfte | 25 | nee |
Weesperweg bos bij begraafplaats | Muiden | es | essentaksterfte | 25 | nee |
Weesperweg bos bij begraafplaats | Muiden | es | essentaksterfte | 25 | nee |
Weesperweg bos bij begraafplaats | Muiden | esdoorn | zware plakoksel | 75 | nee |
Weesperweg Fermanplantsoen | Muiden | es | essentaksterfte | 40 | nee |
Rostocklaan 23 | Bussum | linde | afgestorven boom | 40 | ja |
Herman Gorterhof | Bussum | conifeer | te groot voor standplaats | 25 | ja |
Herman Gorterhof | Bussum | conifeer | te groot voor standplaats | 25 | ja |
Herman Gorterhof | Bussum | conifeer | te groot voor standplaats | 25 | ja |
Dokter Abraham Kuyperlaan 3 | Bussum | es | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Prinses Beatrix plantsoen 29 | Bussum | beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
t Mouwtje | Bussum | Paulonia | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Brediusweg voor 21 | Bussum | Beuk | zwamaantastingen | 75 | ja |
Vosmaerlaan 4 | Bussum | haagbeuk | zwamaantasting afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Gerard Doulaan t.o. 1 | Naarden | Beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Valkeveenselaan t.h.v .46 | Naarden | eik | afstervingsverschijnselen | 75 | nee |
Valkeveenselaan t.h.v . 46 | Naarden | eik | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Valkeveenselaan hoek Naarderstraat | Naarden | Beuk | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
J. van Woenselkooylaan voor 18 | Naarden | Beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Huizerweg (kinderboerderij) | Bussum | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 75 | ja |
Paulus Potterlaan bij brughoofd | Bussum | es | essentaksterfte | 75 | nee |
Huizerstraatweg t.o. 117 | Naarden | eik | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Huizerstraatweg t.o. speelplaats | Naarden | linde | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Huizerstraatweg t.h.v. 71 speelplaats | Naarden | linde | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Huizerstraatweg 113 | Naarden | eik | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
