Kaplijst risicovolle bomen 2023
De gemeente gaat risicovolle bomen kappen. Voor een aantal bomen moet eerst een vergunning worden aangevraagd en verleend.
Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op veiligheid. Deze controle heet de Boom Veiligheid Controle (BVC). Uit de controle kunnen acties volgen zoals snoeien, het innemen van de kroon of kappen van de boom.
Te kappen bomen zonder vergunning
Bomen die in het najaar van 2023 gekapt worden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Akkerlaan 36 | Bussum | meidoorn | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Badhuislaan 2 | Bussum | acacia | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Betje Wolfflaan voor flat 42-88 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Betje Wolfflaan voor flat 42-88 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Betje Wolfflaan voor flat 42-88 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Betje Wolfflaan voor flat 42-88 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Bloemhof achter flat 41-79 | Bussum | acacia | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Bloemhof bij 140 | Bussum | hazelaar | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Bloemhof bij 140 | Bussum | hazelaar | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Bloemhof naast 121 | Bussum | esdoor | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Boomkleverlaan 42 | Bussum | prunus | zeer slecht | 25 | ja |
Bremstraat | Bussum | acacia | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Ceintuurbaan bij 316 | Bussum | Fagus sylvatica | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Ceintuurbaan bij Brinklaan | Bussum | beuk | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Ceintuurbaan hoek dr. Abraham Kuyperlaan | Bussum | Chin.Vernisboom | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Ceintuurbaan in Vijverpark | Bussum | beuk | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan 24 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan 28 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan 30 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Driestweg tegenover 20 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Gentiaanstraat tegenover 11 | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
H. Kamerlingh Onnesweg bij 97 | Bussum | linde | Rotting | 25 | ja |
Hector Treubstraat 12 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Iepenlaan tegenover 109 | Bussum | esdoorn | Afgestorven bast | 40 | ja |
Iepenlaan tegenover 109 | Bussum | esdoorn | Afgestorven bast | 40 | nee |
Irisstraat 35 | Bussum | amberboom | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Landstraat tegenover 188 | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Lange Heul in vijverpark | Bussum | berk | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Lange Heul in vijverpark | Bussum | berk | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Lange Heul tegenover 115 | Bussum | Hazelaar | Afgestorven boom | 19 | ja |
Mezenlaan 38 | Bussum | prunus | Dikrandtonderzwam | 19 | ja |
P.M.R. Versteeghstraat naast 53 | Bussum | sierpeer | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Papaverstraat 38 | Bussum | linde | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Scheperweg naast 14 | Bussum | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Simon Stevinweg bij 24 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Sint Janslaan tegenover 71 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Sint Janslaan tegenover 83 | Bussum | prunus | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Sint Janslaan tegenover nummer 81 | Bussum | linde | Dikrandtonderzwam | 40 | ja |
Top Naefflaan 70 | Bussum | berk | zeer slecht | 40 | ja |
Voormeulenweg 21 | Bussum | sierpeer | Afstervingsverschijnselen | 1900% | ja |
Wilhelminaplantsoen bij fontein | Bussum | haagbeuk | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Wilhelminaplantsoen to kerk | Bussum | haagbeuk | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
de Blauwe Wereld achter 29 | Muiden | esdoorn | Echte honingzwam | 40 | nee |
de Blauwe Wereld achter 37 | Muiden | els | Afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Kerkstraat to nummer 8 | Muiden | esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Nooitgedacht bij 47 | Muiden | lijsterbes | afgestorven boom | 25 | ja |
Nooitgedacht bij 60 | Muiden | lijsterbes | afgestorven boom | 19 | ja |
Zuidpolderweg to gemaal | Muiderberg | es | graafschade | 25 | ja |
Zuidpolderweg to gemaal | Muiderberg | es | graafschade | 25 | ja |
Zuidpolderweg to nummer 7a | Muiderberg | es | graafschade | 19 | ja |
Zuidpolderweg to nummer 7a | Muiderberg | es | graafschade | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg sportpark | Naarden | eik | Afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Amersfoortsestraatweg sportpark | Naarden | prunus | Afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van politie bureau | Naarden | es | essentaksterfte | 40 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | es | Essentaksterfte | 19 | ja |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | els | Afgestorven boom | 25 | nee |
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van parkeren sportvelden | Naarden | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Anna van Burenlaan ter hoogte van bruggetje | Naarden | els | Afgestorven boom | 25 | nee |
Beethovenlaan voor nummer 58 | Naarden | eik | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Bollenlaan tegenover 28 | Naarden | acacia | Afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Bollenlaan tegenover 28 | Naarden | acacia | Afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Bollenlaan tegenover 28 | Naarden | krent | Afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Bolwerk achter 3 | Naarden | els | Afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Bolwerk achter 3 | Naarden | eik | Afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Bolwerk ter hoogte van 21 | Naarden | populier | Wilgenhoutrups | 40 | ja |
Chopinlaan hoek Wagnerlaan | Naarden | prunus | Rotting | 25 | ja |
Cort van der Lindenlaan bij 3 | Naarden | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Dirk Ter Steeglaan bij 44 | Naarden | esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Dirk Ter Steeglaan tegenover 5 | Naarden | wilg | Dikrandtonderzwam | 25 | ja |
Dr. Anton van der Horstlaan naast speeltuin | Naarden | els | Afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
E. de Bruynstraat hoek ten Boschstraat | Naarden | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 25 | ja |
Ferdinand Bollaan 15 | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Godelindeweg bij water ter hoogte van nummer 40 | Naarden | els | Afgestorven boom | 40 | nee |
Godelindeweg ter hoogte van nummer 1 | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Godelindeweg ter hoogte van nummer 1 | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | nee |
Godelindeweg ter hoogte van nummer 1 | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Godelindeweg ter hoogte van nummer 1 | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | nee |
Godelindeweg ter hoogte van nummer 1 | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Godelindeweg ter hoogte van nummer 1 | Naarden | es | Afgestorven boom | 25 | nee |
Godlindeweg langs water ter hoogte van nummer 26 | Naarden | els | scheefstand | 19 | nee |
Godlindeweg langs water ter hoogte van nummer 28 | Naarden | els | Afgestorven boom | 19 | nee |
Godlindeweg langs water ter hoogte van nummer 44 | Naarden | populier | Afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Godlindeweg langs water ter hoogte van nummer 44 | Naarden | populier | Afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Godlindeweg langs water ter hoogte van nummer 44 | Naarden | eik | Afstervingsverschijnselen | 19 | nee |
Hoofdgracht bij bolwerk | Naarden | eik | Afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Hoofdgracht tegenover 43 | Naarden | wilg | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Ijsselmeerweg achter NH hotel | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | nee |
Ijsselmeerweg bosplantsoen bij oprit A6 | Naarden | wilg | plakoksel | 75 | ja |
Jan Steenlaan achterzijde langs water | Naarden | knotwilg | Afgestorven boom | 40 | ja |
Jan Steenlaan achterzijde langs water | Naarden | knotwilg | Afgestorven boom | 25 | ja |
Jan Steenlaan achterzijde langs water | Naarden | knotwilg | zwam aantasting | 25 | ja |
Juliana van Stolberglaan in park Bij Graaf Janlaan | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Kolonel Palmstraat hoek Franse Pad | Naarden | Es | Essentaksterfte | 75 | ja |
Kuyperlaan tegenover 70 | Naarden | esdoorn | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Mahlerlaan 16 | Naarden | prunus | Perenprachtkever | 19 | ja |
Mahlerlaan achter 17 | Naarden | sierappel | Echte honingzwam | 25 | ja |
Onderwal ter hoogte van Hoofdgracht | Naarden | es | plakoksel | 40 | ja |
Oud Blaricumerweg tegenover 94 | Naarden | eik | Afgestorven boom | 19 | ja |
Paulus Potterlaan parkje achter nummer 39 | Naarden | els | scheefstand | 40 | ja |
Prinses Irenehof achter 73 | Naarden | prunus | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Schubertlaan 13 | Naarden | Cercis | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Thorbeckelaan achter 79 | Naarden | populier | Mechanische overbelasting | 25 | nee |
van Limburg Stirumlaan 39 | Naarden | prunus | Rotting | 25 | ja |
van Ostadelaan tegenover 45 | Naarden | es | Essentaksterfte | 19 | ja |
van Ostadelaan tegenover 47 | Naarden | es | Essentaksterfte | 19 | ja |
Van Ostadelaan to nummer 34 | Naarden | moerascypres | Afgestorven boom | 19 | ja |
Verdilaan naast 17 | Naarden | eik | Afgestorven boom | 40 | ja |
Verdilaan naast 17 | Naarden | els | Afgestorven boom | 25 | ja |
Verlengde Fortlaan 14 | Naarden | Lijsterbes | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Vincent van Goghlaan achter 2 | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Wagnerlaan naast 22 | Naarden | acacia | geen eigenlijke kroon | 19 | ja |
Bomen die in de zomer van 2023 gekapt werden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Anne Franklaan 96 | Bussum | krent | dood | 20 | ja |
Havenstraat t.h.v.nr 114-132 | Bussum | prunus | dood | 19 | ja |
Dr. Schaepmanlaan 2 | Bussum | berk | afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Wilhelminaplantsoen 2 | Bussum | esdoorn | dood | 19 | ja |
Wilhelminaplantsoen 2 | Bussum | esdoorn | dood | 19 | ja |
Achter Galerij 27 | Naarden | esdoorn | slecht | 40 | nee |
J. van Woenselkooylaan 14 | Naarden | beuk | doorgaande spil horizontaal | 19 | ja |
J. van Woenselkooylaan 25 | Naarden | beuk | afgestorven kop | 19 | ja |
J.P. van Rossumlaan 10 | Naarden | beuk | boom getopt | 19 | ja |
Graaf Janlaan voor 48 | Naarden | lijsterbes | zeer slecht | 40 | ja |
Graaf Janlaan voor 41 | Naarden | lijsterbes | zeer slecht | 40 | ja |
Beethovenlaan t.o. 40 | Naarden | moeraseik | stobbe | 75 | ja |
Rubenslaan t.o. 13 | Naarden | populier | stobbe | 75 | ja |
Rubenslaan t.o. 15 | Naarden | populier | stobbe | 75 | ja |
Van Dijcklaan t.o. 20 | Naarden | populier | stobbe | 75 | ja |
Oude Haven t.o. 24 | Naarden | linde | stobbe | 75 | ja |
Te kappen bomen met vergunning
Bomen die in het najaar van 2023 gekapt worden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Brediusweg Achter 45 (langs water) | Bussum | els | Afgestorven boom | 40 | nee |
Brediusweg naast begraafplaats | Bussum | eik | Afgestorven boom | 40 | ja |
Brediusweg naast begraafplaats | Bussum | acacia | scheefstand | 40 | nee |
Brediusweg naast begraafplaats | Bussum | acacia | scheefstand | 40 | nee |
Brediusweg naast begraafplaats | Bussum | acacia | Afgestorven boom | 40 | nee |
Brinklaan tegenover 146 | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Burgemeester s'Jacoblaan 62 | Bussum | eik | Afgestorven boom | 19 | ja |
Burgemeester s'Jacoblaan achter 30 't Mouwtje | Bussum | eik | Spechtengat/nestholte | 25 | nee |
Burgemeester s'Jacoblaan achter 32 't Mouwtje | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Burgemeester s'Jacoblaan achter 32 't Mouwtje | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Burgemeester s'Jacoblaan achter 32 't Mouwtje | Bussum | eik | Spechtengat/nestholte | 40 | nee |
Ceintuurbaan 233 | Bussum | beuk | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Ceintuurbaan in Vijverpark | Bussum | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Constantijn Huijgenslaan achter 19 (Willem Bilderdijkpark) | Bussum | Picea abies | Afstervingsverschijnselen | 40 | nee |
Constantijn Huijgenslaan achter 21 (Willem Bilderdijkpark) | Bussum | Picea abies | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Constantijn Huijgenslaan achter 21 (Willem Bilderdijkpark) | Bussum | Picea abies | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan tegenover nummer 66 | Bussum | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan tegenover nummer 68 | Bussum | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
dr. Abraham Kuyperlaan tegenover nummer 70 | Bussum | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
dr. Frederik van Eedenweg tegenover nummer 11a | Bussum | es | essentaksterfte | 40 | ja |
dr. Frederik van Eedenweg tegenover nummer 11a | Bussum | es | essentaksterfte | 40 | ja |
dr. Frederik van Eedenweg tegenover nummer 11a | Bussum | es | essentaksterfte | 40 | ja |
dr. Frederik van Eedenweg 't Mouwtje | Bussum | els | onderspoeling | 25 | nee |
dr. Frederik van Eedenweg voor nummer 13 | Bussum | eik | Dikrand tonderzwam witrot | 125 | ja |
Gentiaanstraat 30 | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Gentiaanstraat 5 | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Gentiaanstraat tegenover 11 | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
H. Kamerlingh Onnesweg tegenover 126 | Bussum | linde | inrotting | 25 | ja |
H.A. Lorentzweg bij fietspad Groene Long | Bussum | kastanje | kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
H.A. Lorentzweg bij sportveld ter hoogte van Gentiaanstraat | Bussum | prunus | zwamaantasting | 25 | nee |
Huizerstraatweg rotonde Nieuwe Raadhuistraat | Bussum | linde | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Huizerweg 18 | Bussum | linde | rotting | 25 | ja |
Huizerweg 49 | Bussum | esdoorn | Spechtengat/nestholte | 40 | ja |
Huizerweg 80 | Bussum | linde | aanrijschade | 25 | ja |
IsaƤc da Costalaan achter 30 't Mouwtje | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Jacob Ruijsdaellaan achter 3 't Mouwtje | Bussum | prunus | Dikrandtonderzwam | 40 | ja |
Jacob Ruijsdaellaan achter 21 't Mouwtje | Bussum | wilg | Afgestorven boom | 19 | ja |
Jacob Ruysdaellaan tegenover 15 | Bussum | honingboom | Afgestorven boom | 19 | ja |
Lange Heul achter flat 590-658 | Bussum | acacia | Afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Lange Heul achter flat 590-658 | Bussum | pinus | Afstervingsverschijnselen | 25 | nee |
Meerweg 38 | Bussum | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Oranjepark voor flat | Bussum | haagbeuk | Afgestorven boom | 40 | ja |
Prinses irenelaan 15 | Bussum | eik | Afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Stationsweg ter hoogte van nummer 38 | Bussum | beuk | Afgestorven boom | 19 | ja |
Voormeulenweg 12 | Bussum | els | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Willem Bilderdijklaan 't Mouwtje | Bussum | prunus | houtscheur | 25 | nee |
Willembilderdijklaan (Willem Bilderdijkpark) | Bussum | els | Afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Amsterdamsestraatweg 13 | Muiden | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Amsterdamsestraatweg 21 | Muiden | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 75 | ja |
bij het basketbalveld 'Weesperweg | Muiden | es | Essentaksterfte | 75 | ja |
bij het basketbalveld 'Weesperweg | Muiden | es | Essentaksterfte | 40 | ja |
Fermanplantsoen bij waterkant | Muiden | es | Essentaksterfte | 25 | nee |
Kruitpad langs de vaart ter hoogte van De Eendenkooi | Muiden | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 40 | ja |
Kruitpad langs de vaart ter hoogte van De Eendenkooi | Muiden | kastanje | Kastanjebloedingsziekte | 75 | ja |
Pad langs Weesperweg ter hoogte van begraafplaats | Muiden | wilg | Rotting | 75 | ja |
Pad Weesperweg richting Karveel | Muiden | es | Essentaksterfte | 75 | nee |
Ton Kootsingel ter hoogte van Ossenmarkt | Muiden | linde | Afgestorven bast | 25 | ja |
Ton Kootsingel ter hoogte van Vestingplein | Muiden | linde | Rotting | 40 | ja |
Brink tegenover 5 | Muiderberg | eik | Dikrandtonderzwam | 40 | ja |
Echolaan Echobos | Muiderberg | beuk | Afgestorven bast | 40 | nee |
Willemslaan bij sportveld | Muiderberg | berk | dood | 25 | ja |
Adriaan Dortsmanplein bij garages | Naarden | linde | Echte honingzwam | 75 | ja |
Amersfoorsestraatweg tegenover 33A | Naarden | eik | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Anna van Burenlaan aan waterkant ter hoogte van nummer4 | Naarden | prunus | Afgestorven boom | 25 | ja |
Bossage IJsselmeerweg / Strandlaan | Naarden | eik | rotting | 25 | nee |
Bossage IJsselmeerweg / Strandlaan | Naarden | populier | Scheefstand | 75 | nee |
Bossage IJsselmeerweg / Strandlaan | Naarden | esdoorn | Houtscheur | 40 | nee |
Bossage IJsselmeerweg / Strandlaan | Naarden | eik | Echte honingzwam | 40 | nee |
Bossage IJsselmeerweg / Strandlaan | Naarden | eik | Echte honingzwam | 40 | nee |
Floris Voslaan 1 | Naarden | berk | Afgestorven boom | 40 | ja |
Graaf Willem de Oudelaan 26 | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Hoofdgracht tegenover P&R | Naarden | Fraxinus excelsior | Essentaksterfte | 40 | nee |
Huizerstraatweg 13 | Naarden | linde | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Huizerstraatweg 45 | Naarden | linde | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Huizerstraatweg tegenover 11 | Naarden | linde | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Huizerstraatweg tegenover 15 | Naarden | linde | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Juliana van Stolberglaan park achter nummer 62 | Naarden | es | Essentaksterfte | 75 | ja |
Langs fietspad Hoofdgracht ter hoogte van Onderwal | Naarden | es | Essentaksterfte | 40 | nee |
Mahlerlaan naast 2 | Naarden | acacia | overbelasting takken | 19 | ja |
Meentweg zandpad | Naarden | acacia | zwam aantasting | 40 | nee |
Oud Blaricumerweg 42 | Naarden | beuk | Afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Oud Huizerweg bij 16 | Naarden | beuk | Afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Over de Tol ter hoogte van Abri | Naarden | es | Essentaksterfte | 25 | ja |
Ten Boschstraat 47 | Naarden | prunus | zwamaantasting | 25 | ja |
van Ostadelaan tegenover 6 | Naarden | eik | Afgestorven boom | 25 | ja |
Vincent van Goghlaan achter 2 | Naarden | Fraxinus excelsior | Afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Bomen die zomer 2023 gekapt werden
Locatie | Plaats | Boomsoort | Bijzonderheden | Diameter | Herplant |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Frederik van Eedenweg 13A | Bussum | Moeraseik | stormschade | 75 | ja |
H.A. Lorentzweg t.o 45 | Bussum | honingboom | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Prins Hendriklaan 1 | Bussum | linde | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Westwalstraat 4 | Naarden | eik | zware plakoksel | 75 | ja |
Flevolaan 22 | Naarden | lijsterbes | rotting stam | 25 | nee |
Oud Blaricumerweg t.o. 12 | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Oud Blaricummerweg hoek J.P. van Rossumlaan | Naarden | beuk | honingzwam | 75 | ja |
Meentweg 14 | Naarden | berk | afstervingsverschijnselen | 25 | ja |
Meentweg / zandpad | Naarden | acacia | spechtengat stambreuk | 40 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. begraafplaats | Naarden | acacia | afgestorven kroon | 40 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. begraafplaats | Naarden | eik | afgestorven boom | 25 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. 12 | Naarden | acacia | scheefstand/instabiel | 40 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. 12 | Naarden | acacia | scheefstand/instabiel | 40 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. 12 | Naarden | eik | afgestorven boom | 25 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. 12 | Naarden | beuk | mechanisch defect | 25 | nee |
Oud Huizerweg t.h.v. 12 | Naarden | eik | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Oud Huizerweg t.h.v. 12 | Naarden | eik | ecologisch beheer | 75 | ja |
Oud Huizerweg t.h.v. 16 | Naarden | beuk | reuzenzwam | 75 | ja |
Oud Huizerweg t.h.v. 14 | Naarden | beuk | reuzenzwam | 75 | ja |
Valkeveenselaan t.h.v. 40 | Naarden | beuk | spechtengat stambreuk | 75 | ja |
J.P. van Rossumlaan t.o. 2 | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 75 | ja |
Bollenlaan t.o. 3 | Naarden | beuk | zwamaantasting | 40 | nee |
Vogellaantje t.o. Meentweg 2 | Naarden | tamme kastanje | afstervingsverschijnselen | 75 | nee |
Vogellaantje t.o. Meentweg 2 | Naarden | beuk | klankafwijking meerdere holtes | 75 | ja |
Valkeveenselaan | Naarden | beuk | onvoldoende restwand | 45 | ja |
Valkeveenselaan | Naarden | beuk | onvoldoende restwand | 55 | ja |
Oud Blaricumerweg 42 | Naarden | beuk | afstervingsverschijnselen | 65 | ja |
van Dijcklaan t.o. 28 | Naarden | populier | onvoldoende restwand | 120 | ja |
Rubenslaan t.o. 25 | Naarden | populier | onvoldoende restwand | 125 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 40 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 125 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 75 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 75 | ja |
Rubenslaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 75 | ja |
Rubenslaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 75 | ja |
Rubenslaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 75 | ja |
Rubenslaan | Naarden | populier | reconstructie populieren | 125 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | meidoorn | Houtscheur stamscheur | 40 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | meidoorn | Kantelendekluit/scheefstand | 19 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | meidoorn | afstervingsverschijnselen | 40 | ja |
Van Dijcklaan | Naarden | meidoorn | Kantelendekluit/scheefstand | 40 | ja |
Rubenslaan | Naarden | meidoorn | Afgestorven boom | 25 | ja |
Rubenslaan | Naarden | meidoorn | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Rubenslaan | Naarden | meidoorn | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |
Rubenslaan | Naarden | meidoorn | Afstervingsverschijnselen | 19 | ja |